Заправка картриджа Konica Minolta TN318C (A0DK453)
| Услуга | Цена заправки на выезде: | Цена заправки у нас в офисе: |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 шт | от 2 шт | от 4 шт | ||
| Заправка картриджа | 1800 руб. | 1700 руб. | 1600 руб. | 1500 руб. |
| Замена чипа | 500 руб. | |||
- Модель картриджа
- TN318C
- Производитель
- Konica Minolta
- Цвет
- Голубой
- Ресурс картриджа, страниц
- 8000
- Замена чипа включена в стоимость
- Нет
- Технология печати
- Лазерная
- Вес тонера
- 200 гр.
Появились белые полосы при печати, и текст страницы стал нечетким? Не отчаивайтесь, скорей всего ваш картридж уже израсходовал весь тонер. Не выбрасывайте его, так как картридж можно использовать повторно.
Заправка картриджа Konica Minolta TN318C (A0DK453) с выездом мастера
Качественная и недорогая заправка картриджа Konica Minolta TN318C (A0DK453) прекрасная альтернатива покупке новых картриджей. Если вы хотите немного сэкономить, обращайтесь к нам. Мы используем тонер исключительного качества, который совместим именно с данной моделью картриджей. Для нас заправить синий картридж Konica Minolta TN318C (cyan) - пятнадцатиминутная работа. В итоге вы получаете качественное выполнение за кратчайшие строки. Тем более, что заправка поможет вам сберечь больше половины стоимости покупки. Наши специалисты имеют высокую квалификацию, профессиональный инструмент, это позволяет нам быстро и недорого осуществлять заправку картриджа в вашем офисе за 15 минут.
Заправка картриджа Konica Minolta TN318C включает в себя:
- Полную разборку картриджа
- Очистку бункера от отработанного тонера
- Заполнение картриджа новым тонером
- Замену чипа (если это требуется)
- Тестирование картриджа
Скидки на заправку картриджа Konica Minolta TN318C
Цена заправки на выезде зависит от количества заправляемых картриджей, то есть чем больше картриджей вы отдаете на заправку, тем ниже цена за единицу, другими словами – оптом дешевле.
С этим картриджем заправляют:
| Фото | Наименование | Цена заправки на выезде | Цена заправки у нас в офисе: |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | от 2 шт | от 4 шт | ||||
|
Konica Minolta TN213K (A0D7152) Ресурс картриджа: 24000 | 2 400 руб. | 2300 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | |
|
Konica Minolta TN213C (A0D7452) Ресурс картриджа: 19000 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | |
|
Konica Minolta TN213Y (A0D7252) Ресурс картриджа: 19000 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | |
|
Konica Minolta TN213M (A0D7352) Ресурс картриджа: 19000 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | |
|
Konica Minolta TN214K (A0D7154) Ресурс картриджа: 24000 | 2 400 руб. | 2300 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | |
|
Konica Minolta TN214C (A0D7454) Ресурс картриджа: 18500 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | |
|
Konica Minolta TN214Y (A0D7254) Ресурс картриджа: 18500 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | |
|
Konica Minolta TN214M (A0D7354) Ресурс картриджа: 18500 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | |
|
Konica Minolta TN318K (A0DK153) Ресурс картриджа: 8000 | 1 800 руб. | 1700 руб. | 1600 руб. | 1500 руб. | |
|
Konica Minolta TN318Y (A0DK253) Ресурс картриджа: 8000 | 1 800 руб. | 1700 руб. | 1600 руб. | 1500 руб. | |
|
Konica Minolta TN318M (A0DK353) Ресурс картриджа: 8000 | 1 800 руб. | 1700 руб. | 1600 руб. | 1500 руб. | |
|
Konica Minolta TN620K (A3VX154) Ресурс картриджа: 60000 | 7 900 руб. | 7800 руб. | 7700 руб. | 7700 руб. | |
|
Konica Minolta TN620C (A3VX454) Ресурс картриджа: 64000 | 8 300 руб. | 8200 руб. | 8100 руб. | 8100 руб. | |
|
Konica Minolta TN620Y (A3VX254) Ресурс картриджа: 64000 | 8 300 руб. | 8200 руб. | 8100 руб. | 8100 руб. | |
|
Konica Minolta TN620M (A3VX354) Ресурс картриджа: 64000 | 8 300 руб. | 8200 руб. | 8100 руб. | 8100 руб. | |
+79852116700
@MegaCartridgeRu