Заправка картриджей Konica Minolta
Фото | Наименование | Цена заправки на выезде | Цена заправки у нас в офисе: |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 шт | от 2 шт | от 4 шт | ||||
Заправка картриджа Konica Minolta TN-221C (A8K3450) Konica Minolta Bizhub : C227 / C287 | 3 100 руб. | 3000 руб. | 2900 руб. | 2900 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN-221K (A8K3150) Konica Minolta Bizhub : C227 / C287 | 3 100 руб. | 3000 руб. | 2900 руб. | 2900 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN-221M (A8K3350) Konica Minolta Bizhub : C227 / C287 | 3 100 руб. | 3000 руб. | 2900 руб. | 2900 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN-221Y (A8K3250) Konica Minolta Bizhub : C227 / C287 | 3 100 руб. | 3000 руб. | 2900 руб. | 2900 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN010 (A0YT051) Konica Minolta Bizhub : PRO1050 / PRO1050e |
Картридж не заправляется |
|||||
Заправка картриджа Konica Minolta TN014 (A3VV150) Konica Minolta Bizhub : PRESS1052 / PRESS1250 / PRESS1250P / PRESS2250P |
Картридж не заправляется |
|||||
Заправка картриджа Konica Minolta TN015 (A3VV151) Konica Minolta Bizhub : PRO 951 / PRO 951 EcoLine / AccurioPress 6120 |
Картридж не заправляется |
|||||
Заправка картриджа Konica Minolta TN016 (A88J150) Konica Minolta : AccurioPrint 2100 / Bizhub PRO1100 |
Картридж не заправляется |
|||||
Заправка картриджа Konica Minolta TN017 (A9K1130) Konica Minolta Bizhub : PRO 951 / PRO 951 EcoLine / AccurioPress 6120 |
Картридж не заправляется |
|||||
Заправка картриджа Konica Minolta TN109 (9961000251) Konica Minolta Bizhub : 130f / 131f / 190f |
Картридж не заправляется |
|||||
Заправка картриджа Konica Minolta TN113 (4518601) Konica Minolta : Bizhub 160 / Bizhub 160f / Bizhub 161f / Bizhub 161 / Dialta DI1610 / Dialta DI1610f / MB OfficeCenter 116 / MB OfficeCenter 116f | 1 300 руб. | 1200 руб. | 1100 руб. | 1000 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN114 (8937784) Konica Minolta : 7115 / 7118 / 7216 / 7218 / 7220 / Bizhub 162 / Bizhub 163 / Bizhub 180 / Bizhub 181 / Bizhub 210 / Bizhub 211 / Dialta DI152 / Dialta DI182 / Dialta DI183 / Dialta DI1611 / Dialta DI1811 / Dialta DI2011 | 900 руб. | 600 руб. | 500 руб. | 500 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN116 (A1UC050) Konica Minolta Bizhub : 164 / 165 / 184 / 185 / 7718 / 7818 | 900 руб. | 600 руб. | 500 руб. | 500 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN118 (A3VW050) Konica Minolta Bizhub : 195 / 215 / 225i / 226 / 235 / 7719 / 7721 / 7723 | 900 руб. | 600 руб. | 500 руб. | 500 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN120 (9967000777) Konica Minolta Bizhub : 240f |
Картридж не заправляется |
|||||
Заправка картриджа Konica Minolta TN213C (A0D7452) Konica Minolta Bizhub : C203 / C253 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN213K (A0D7152) Konica Minolta Bizhub : C203 / C253 | 2 400 руб. | 2300 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN213M (A0D7352) Konica Minolta Bizhub : C203 / C253 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN213Y (A0D7252) Konica Minolta Bizhub : C203 / C253 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN214C (A0D7454) Konica Minolta Bizhub : C200 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN214K (A0D7154) Konica Minolta Bizhub : C200 | 2 400 руб. | 2300 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN214M (A0D7354) Konica Minolta Bizhub : C200 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN214Y (A0D7254) Konica Minolta Bizhub : C200 | 2 600 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | ||
Заправка картриджа Konica Minolta TN216C (A11G451) Konica Minolta Bizhub : C220 / C280 | 2 900 руб. | 2800 руб. | 2700 руб. | 2700 руб. | ||
Заправка картриджей Konica Minolta с выездом в офис позволяет экономить на печати в несколько раз. Большинство принтеров и МФУ Коника Минолта имеют двухкомпонентную систему печати и для корректной заправки расходных материалов требуются определенные знания.
Стоимость заправки картриджей Konica Minolta
Цена от картриджа к картриджу может отличаться в 2-3 раза. Давайте разберемся, какие параметры на это влияют:
- услуга производится в нашем сервисном центре или на выезде у вас в офис;е
- тип и качество тонера - можно использовать японский порошок CET или химический TOMOEGAWA, либо дешевый китайский аналог;
- добавление девелопера - иногда он обязателен, а иногда можно сэкономить (например, если заправляете первый раз), разница в цене может быть до 20-30%;
- тип МФУ или принтера, цветной (дороже) или черно-белый (дешевле);
- количество картриджей - чем больше, тем дешевле
Средний прайс на заправку картриджей Konica
Тип принтера | Цена, руб/шт, |
---|---|
черно-белый | 1100 |
цветной | 1900 |
черно-белый, с девелопером | 1300 |
цветной, с девелопером | 2400 |
Лазерные устройства Коника широко распространены в больших офисах и на крупных производствах, где требуются большие объемы печати. В большинстве случаев требуется добавлять девелопер помимо тонера и соблюдать строгую пропорцию при заправке.
Мы используем тонеры японского производства. Они дороже многих аналогов, но обеспечивают отличное качество печати и благоприятно сказываются на здоровье принтера. Не рекомендуем экономить на принтерах такого класса, так как в будущем это может повлечь за собой непредвиденные проблемы (замена или ремонт блока фотобарабана, блока проявки, печки итд.).
Часто у наших клиентов есть оправданные опасения, стоит ли заправлять картриджи Konica Minolta? Наш ответ - да, если обращаетесь к профессионалам и при этом не следует ожидать, что вы сможете получить качественную услугу совсем дешево.